Nieuw product
Azur 13 mm spiraalslang
Opzuigen en aflopen van vloeistoffen in de landbouw e.d.
Pompen
Soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok)
Gladde binnenwand uit transparant kristal
Gemakkelijk hanteerbaar, licht en flexibel
Temperatuurbereik: -10 tot 60°C
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk (bar) | Vacuüm | Artikel Code | Rollengten (m) |
13 | 2,5 | 110 | 60 | 4 | 6 | SA013 | 50 |
16 | 2,5 | 180 | 80 | 4 | 6 | SA016 | 50 |
20 | 2,4 | 210 | 110 | 4 | 6 | SA020 | 50 |
25 | 2,4 | 270 | 140 | 4 | 6 | SA025 | 50 |
30 | 2,5 | 330 | 160 | 4 | 6 | SA030 | 50 |
32 | 2,6 | 360 | 175 | 4 | 6 | SA032 | 50 |
35 | 2,6 | 420 | 200 | 4 | 6 | SA035 | 50 |
38 | 3 | 470 | 210 | 4 | 6 | SA038 | 50 |
40 | 3 | 510 | 220 | 4 | 6 | SA040 | 50 |
45 | 3,2 | 585 | 245 | 4 | 6 | SA045 | 50 |
50 | 3,6 | 710 | 275 | 4 | 6 | SA050 | 50 |
55 | 3,6 | 760 | 310 | 4 | 6 | SA055 | 50 |
60 | 3,6 | 860 | 240 | 4 | 6 | SA060 | 50 |
63 | 3,7 | 910 | 360 | 4 | 6 | SA063 | 50 |
70 | 3,9 | 1060 | 460 | 3 | 6 | SA070 | 50 |
75 | 4,1 | 1150 | 500 | 3 | 6 | SA075 | 50 |
80 | 4,5 | 1360 | 540 | 3 | 5 | SA080 | 50 |
90 | 4,8 | 1620 | 580 | 2 | 5 | SA090 | 25 - 50 |
100 | 5,4 | 1950 | 620 | 2 | 5 | SA100 | 25 - 50 |
110 | 5,6 | 2530 | 640 | 2 | 5 | SA110 | 30 |
125 | 6,2 | 4200 | 750 | 2 | 5 | SA125 | 30 |
150 | SA150 | 30 |
Werkdruk bij 23°C
Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de werkdruk